Flamengo 2 x 1 Guarani
Renato e Diego Maurício fizeram os gols que deram uma sofrida e suada vitória ao Flamengo sobre o Guarani, diante de um público que lotou o Estádio do Engenhão, mostrando a força da torcida rubro-negra.
Se na parte técnica e tática o jogo não foi nenhum primor, a correria, a disputa constante e a busca de um resultado favorável por parte de Flamengo e Guarani, deram emoção e deixaram a torcida ligada na partida até o último minuto.
O Flamengo respira e praticamente afasta o fantasma do rebaixamento, já o Guarani só um milagre o salva da Série B em 2011.
TABELA DO BRASILEIRÃO
Clube - PG - Jogos - Vitórias - Empates
1- Corinthians - 63 - 35 - 18 - 9
2- Fluminense - 62 - 35 - 17 - 11
3- Cruzeiro - 60 - 35 - 17 - 9
4- Grêmio - 57 - 36 - 15 - 12
5- Atlético-PR - 56 - 36 - 16 - 8
6- Botafogo - 56 - 35 - 13 - 17
7- Santos - 52 - 35 - 14 - 10
8- Internacional - 51 - 35 - 14 - 9
9- São Paulo - 51 - 35 - 14 - 9
10- Palmeiras - 50 - 35 - 12 - 14
11- Vasco - 46 - 35 - 10 - 16
12- Ceará - 46 - 36 - 10 - 16
13- Flamengo - 43 - 36 - 9 - 16
14- Atlético-GO - 40 - 35 - 11 - 7
15- Atlético-MG - 39 - 35 - 11 - 6
16- Vitória - 39 - 35 - 9 - 12
17- Avaí - 37 - 35 - 9 - 10
18- Guarani - 37 - 36 - 8 - 13
19- Goiás - 32 - 35 - 8 - 8
20- Prudente - 28 - 36 - 7 - 10
<>
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Troque passes e faça uma tabelinha através de seus comentários. Lembre-se, só vale ir na bola.